公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用全國(guó)各省巖土工程安全監(jiān)測(cè)、水利信息化、水雨情自動(dòng)測(cè)報(bào)、山洪災(zāi)害預(yù)警監(jiān)測(cè)、灌區(qū)信息化、下泄生態(tài)流量監(jiān)測(cè)、泵站(閘門(mén))集控等項(xiàng)目的設(shè)備全套供應(yīng)及實(shí)施,目前投入運(yùn)營(yíng)的電站、水庫(kù)、堤壩、灌區(qū)及巖土工程已超過(guò)1000多座(個(gè)),并取得業(yè)主一致認(rèn)可。
公司主要技術(shù)人員都實(shí)施過(guò)五強(qiáng)溪水電站、三峽水利樞紐、凌津?yàn)┧姌屑~工程、洪江水電樞紐工程、廣東長(zhǎng)調(diào)水電站、高灘水電站樞紐工程、白云水電站、筱溪水電站、托口水電站及水庫(kù)的大壩安全監(jiān)測(cè)、水雨情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及信息化系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)施工與建立工作,積累了大量的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。部分業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?br/>
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 項(xiàng) 目 描 述 |
| 1 | 石門(mén)寺埡水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)及信息化系統(tǒng) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水情遙測(cè)系統(tǒng)。GNSS系統(tǒng)、信息化軟件平臺(tái)(2023年) |
| 2 | 湖南省衡東縣甘溪灌區(qū)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、流量及視頻監(jiān)測(cè)站建設(shè)及灌區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)。(2023年) |
| 3 | 2021—2022年度楊柳灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | 包含17個(gè)流量及視頻監(jiān)測(cè)站建設(shè)及灌區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)。(2022年-2023年) |
| 4 | 海南省2021年病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程石碌水庫(kù) | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)、視頻系統(tǒng)、信息化平臺(tái)(2022年-2023年) |
| 5 | 石門(mén)漢唐水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)、視頻系統(tǒng)(2023年) |
| 6 | 沅陵縣栗坡水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 包含GNSS系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)(2023年) |
| 7 | 衡東縣德圳水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、微芯樁監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)(2023年) |
| 8 | 常德柳葉湖旅游度假區(qū)紅旗水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程灌區(qū)信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 包含8個(gè)流量及視頻監(jiān)測(cè)站建設(shè)及灌區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)、大屏幕、閘門(mén)控制等。(2022年-2023年) |
| 9 | 瀏陽(yáng)大栗坪水閘除險(xiǎn)加固工程補(bǔ)充設(shè)計(jì)大壩自動(dòng)化監(jiān)測(cè)工程 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)(2023年) |
| 10 | 邵東流光嶺除險(xiǎn)加固工程 | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2022-2023) |
| 11 | 廣州市雁塔閘壩 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2022-2023年) |
| 12 | 四川達(dá)州忠心水庫(kù) | 包含閘門(mén)控制、大壩安全監(jiān)測(cè)、水情遙測(cè)、視頻系統(tǒng)(2022年-2023) |
| 13 | 蝦公巖水庫(kù)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2022年) |
| 14 | 金山水廊泄洪閘電氣設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 自動(dòng)化電氣控制成套設(shè)備及系統(tǒng)(2022年) |
| 15 | 株洲楊柳灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | 包含27個(gè)流量及視頻監(jiān)測(cè)站建設(shè)及灌區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)。(2021年) |
| 16 | 衡陽(yáng)祁東楊家臺(tái)灌區(qū) | 包含11個(gè)流量及視頻監(jiān)測(cè)站建設(shè)及灌區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)。(2022年) |
| 17 | 衡陽(yáng)祁東七碗灌區(qū)信息化 | 包含3個(gè)流量及視頻監(jiān)測(cè)站建設(shè)及灌區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)。(2022年) |
| 18 | 湖南省衡東灌區(qū)信息化 | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、流量及視頻監(jiān)測(cè)站建設(shè)及灌區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)。(2022年) |
| 19 | 廣東江門(mén)恩平市河排灌區(qū)工程 | 包含13個(gè)流量及視頻監(jiān)測(cè)站建設(shè)及灌區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)。(2022年) |
| 20 | 廣州市白云灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程灌區(qū)信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 包含14個(gè)流量及視頻監(jiān)測(cè)站建設(shè)及灌區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)。(2021年) |
| 21 | 湖南安鄉(xiāng)縣灌區(qū)信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 包含4個(gè)流量監(jiān)測(cè)站建設(shè)及灌區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)。(2021年) |
| 22 | 廣東江門(mén)錦江灌渠信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 包含11個(gè)流量及視頻監(jiān)測(cè)站建設(shè)及灌區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)。(2021年) |
| 23 | 石門(mén)縣東泉水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)、視頻系統(tǒng)(2021年) |
| 24 | 秦皇島撫寧區(qū)小型水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)集成服務(wù) | 包含GNSS系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2022年) |
| 25 | 東莞市同沙水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 包含變形監(jiān)測(cè)設(shè)備GNSS系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)(2022年) |
| 26 | 東莞運(yùn)河治理中心水閘安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 包含21個(gè)水庫(kù)的GNSS系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)(2022年) |
| 27 | 東莞新四排站沉降及水平位移自動(dòng)測(cè)量技術(shù)服務(wù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2022年) |
| 28 | 東門(mén)泵站項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 泵站自動(dòng)化(2022年) |
| 29 | 衡東縣甘溪水輪泵電站 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2021年) |
| 30 | 犬木塘水庫(kù)工程應(yīng)急備用水源工程 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2021年) |
| 31 | 常德超美水庫(kù) | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)(2021年) |
| 32 | 安徽六安市龍?zhí)逗铀畮?kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2021年) |
| 33 | 廣州市海口排澇站 | 包含電氣自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng) |
| 34 | 廣州市煤涌排澇站 | 包含電氣自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng) |
| 35 | 廣州市雅崗排澇站 | 包含電氣自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng) |
| 36 | 廣州市劉屋泵站 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)(2021年) |
| 37 | 廣東清遠(yuǎn)橫嶺水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) (2021年) |
| 38 | 廣東和龍水庫(kù) | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2021-2022年) |
| 39 | 東莞市運(yùn)河綜合治理馬灘水閘改擴(kuò)建 | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
| 40 | 廣州水口水庫(kù) | 包含水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 41 | 湖南龍山楠樹(shù)坪水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2020年) |
| 42 | 貴州紅旗電站改造工程 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng) (2018年-2019年) |
| 43 | 貴州桃花電站 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) (2020年) |
| 44 | 貴州雷公灘電站 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) (2020年) |
| 45 | 廣東黃銅降水庫(kù) | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 46 | 湖南春陽(yáng)灘水電站 | 包含視頻監(jiān)控系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。 (2020年) |
| 47 | 湖南獅子巖電站 | 包含視頻監(jiān)控系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。 (2020年) |
| 48 | 廣東東莞東江大堤 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) (2019年) |
| 49 | 廣東東莞掛影洲圍大堤自動(dòng)安全監(jiān)測(cè) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) (2021年) |
| 50 | 廣東東莞橫崗水庫(kù)大壩安全自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) (2021-2022年)共2期項(xiàng)目 |
| 51 | 大刀沙泵站 | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
| 52 | 德慶水庫(kù) | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 53 | 瀏陽(yáng)市大栗坪水閘監(jiān)控系統(tǒng) | 包含水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2019年) |
| 54 | 瀏陽(yáng)宏源水庫(kù) | 包含水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2019年) |
| 55 | 廣州九灣潭水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、雨量水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) (2019年) |
| 56 | 四川綿陽(yáng)市平政雨水泵站建設(shè)工程 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 57 | 廣東英德市楓樹(shù)坪水庫(kù)監(jiān)控系統(tǒng) | 包含視頻監(jiān)控系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2019年) |
| 58 | 湖南寧鄉(xiāng)黃材水庫(kù)監(jiān)控系統(tǒng) | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(2019年) |
| 59 | 山東郯城縣土山攔河閘除險(xiǎn)加固工程 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 60 | 廣東省汕頭市東部城市經(jīng)濟(jì)帶 | 大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 61 | 浙江省慈溪鄭徐水庫(kù)大壩安全 | 包含水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 62 | 廣州市李溪攔河壩加固改造工程 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 63 | 韶關(guān)花山水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 64 | 福建桃園水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 65 | 惠州雞心石 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 66 | 封開(kāi)縣大沖水庫(kù) | 包含水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 67 | 惠州市大坑水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 68 | 廣州省西山水庫(kù) | 包含水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 69 | 韶關(guān)羅坑水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 70 | 遼寧三道嶺水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 71 | 廣東利水水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 72 | 遼寧周家水庫(kù) | 包含水雨情系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 73 | 陸河新坑項(xiàng)目 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 74 | 新疆庫(kù)爾勒項(xiàng)目 | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 75 | 山東碧流河水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 76 | 東和平老園水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 77 | 湖南桃園黃石水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、GNSS系統(tǒng) |
| 78 | 湖南大路平水閘 | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 79 | 廣西平合水庫(kù) | 包含大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 80 | 廣州市番禺區(qū)觀龍島泵站 | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
| 81 | 廣州市花都區(qū)花都湖泵站 | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
| 82 | 廣州市番禺區(qū)一村三島整治工程沙龍尾泵站 | 包含閘門(mén)控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
| 83 | 昆明風(fēng)景電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 84 | 昆明大寨電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 85 | 昆阿旺窩坡箐電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 86 | 昆明姑海\華逸 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 87 | 昆明龍頭山電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 88 | 昆明田壩電廠(chǎng) | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 89 | 昆明中河電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 90 | 昆明小河水力發(fā)電有限公司 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 91 | 昆明金玉恒水力發(fā)電公司塊河 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 92 | 昆明市東川區(qū)湯丹小水井電廠(chǎng) | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 93 | 昆明市東川區(qū)湯丹西牛山電廠(chǎng) | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 94 | 昆明金沙礦業(yè)黃水箐電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 95 | 昆明秀水河電力公司興隆電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| … | 昆明…… | …….. |
| 170 | 四川流灘壩水力發(fā)電有限公司 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 171 | 四川中天電力有限公司 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 172 | 四川煙峰電力有限責(zé)任公司 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 173 | 四川波羅水力發(fā)電有限公司 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| … | 四川…… | …….. |
| 396 | 洞口縣四季河電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 397 | 洞口縣黃花坪電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 398 | 洞口縣綠柳江電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 399 | 洞口縣綠柳江一級(jí) | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 400 | 洞口縣大江水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 401 | 洞口縣塘家洞電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 402 | 洞口縣田沖界電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 403 | 洞口縣黃沖三級(jí) | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 404 | 洞口縣田灣一級(jí) | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 405 | 洞口縣田灣二級(jí) | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 406 | 洞口縣泥江電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 407 | 洞口縣譚家電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 408 | 洞口縣石洞電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 409 | 洞口縣大葉電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 410 | 洞口縣太陽(yáng)洞電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 411 | 洞口縣客溪電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 412 | 洞口縣宏巖洞電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 413 | 洞口縣大宇坪電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 414 | 洞口縣新橋億水 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 415 | 洞口縣長(zhǎng)興電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 416 | 洞口縣荷包塘電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 417 | 洞口縣雙龍橋電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 418 | 洞口縣英雄壩電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 419 | 洞口縣雙江橋電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 420 | 洞口縣九龍電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 421 | 洞口縣市蒲電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 422 | 洞口縣龍井電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 423 | 洞口縣蒲桃電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 424 | 洞口英雄壩電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 425 | 洞口大榮電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 426 | 洞口彭家電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 427 | 祁東縣七碗電灌站管理所 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 428 | 綏寧縣江寧水力發(fā)電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 429 | 綏寧縣下寨電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 430 | 綏寧縣栗市鄉(xiāng)西河電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 431 | 綏寧縣黃桑鄉(xiāng)劉家沖電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 432 | 綏寧縣寨市巖壩塘電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 433 | 綏寧縣寨市巖塘電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 434 | 綏寧縣紅巖鎮(zhèn)巖山廟電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 435 | 綏寧縣大門(mén)洞電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 436 | 綏寧縣劉家水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 437 | 綏寧縣大田電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 438 | 綏寧縣東風(fēng)電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 439 | 綏寧地胡電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 440 | 綏寧淼鑫電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 441 | 貴州西峽水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 442 | 貴州大王灘水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 443 | 貴州鋪田水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 444 | 貴州雞鳴關(guān)水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 445 | 貴州門(mén)背灘水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 446 | 貴州響水洞水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 447 | 貴州黃臘洞水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 448 | 貴州魚(yú)潛河水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 449 | 貴州高過(guò)河水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 450 | 貴州洞塘水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 451 | 貴州拱橋水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 452 | 貴州地花水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 453 | 貴州小壩水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 454 | 貴州大壩河水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 455 | 貴州天生橋水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 456 | 貴州桐木電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 457 | 貴州偏陽(yáng)洞電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 458 | 貴州柏楊洞電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 459 | 貴州沙壩電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 460 | 貴州李家灣電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 461 | 貴州鬧水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 462 | 貴州黃叢巖電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 463 | 貴州小巖門(mén)電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 464 | 貴州桃符電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 465 | 貴州鎮(zhèn)南水電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 466 | 貴州大巖門(mén)二級(jí)電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 467 | 貴州大巖門(mén)三級(jí)電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 468 | 貴州大巖門(mén)四級(jí)電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 469 | 貴州龍陽(yáng)電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 470 | 貴州大塘電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 471 | 貴州樂(lè)居電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 472 | 貴州梅古洞電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 473 | 貴州紅花園電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 474 | 貴州白果電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 475 | 貴州普安吟路一級(jí)電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 476 | 貴州榕江永福電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 477 | 貴州獨(dú)山巴年電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
| 478 | 貴州遵義黃魚(yú)塘電站 | 生態(tài)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(水位、流量、流速、視頻) |
